Produto | Maior consumidor | Quantidade por ano |
Açúcar | Brasil | 72 quilos por habitante |
Arroz | China | 6,1 milhões de toneladas |
Café | Estados Unidos | 20 milhões de sacas |
Cerveja | República Tcheca | 161 litros por habitante |
Cigarros | Grécia | 4.313 unidades por habitante |
Leite | Romênia | 163 litros por habitante |
Macarrão | Itália | 27 quilos por habitante |
Manteiga | Nova Zelândia | 6,5 litros por habitante |
Peixe | Japão | 72 quilos por habitante |
Petróleo | Estados Unidos | 888 milhões de toneladas |
Queijo | Estados Unidos | 14,3 quilos por habitante |
Sorvete | Nova Zelândia | 26,3 litros por habitante |
Vinho | França | 60 litros por habitante |
domingo, 22 de maio de 2011
Os Maiores Consumidores do Mundo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário