Mais de 5,5 mil distribuidores de veículos nacionais e importados representados por 39 associações de concessionários e marcas de automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, implementos rodoviários, máquinas agrícolas e motocicletas participaram da pesquisa feita por voto secreto.
Resta agora colocar um carro popular descente e mais barato como ela, a Fiat faz em outros países.
Porque aqui pra nós, pagar 23.000,00 num Mille, pelado, 1.0, frágil parece piada né. Aqui mesmo na Argentina ou Chile ou Peru, que não tem carro 1.0, com 14.000,00 vc compra um carro 1.3 com ar, direção e trio elétrico... Resta alguma dúvida porque todo mundo quer vender Fiat?
Apenas nos 10 primeiros veículos mais vendiso a FIAT sozinha faturou mais de 12 bilhões, trezentos e seis milhos e quatrocentos e um mil reais. 12 BI.
Estimativa por baixo, sem contar os outros carros, os carros de modelos mais caros e a venda de peças ou serviços.
É mais que o PIB de alguns países vizinhos.
OS 10 CARROS MAIS VENDIDOS DO BRASIL 01/01 A 15/09/09 | |||||
No. | Carro | Total até 15/09 | Preço Médio | Total R$ | |
1º | VW Gol | 208.805 | 35.000,00 | 7.308.175.000,00 | |
2º | Fiat Palio | 140.988 | 32.000,00 | 4.511.616.000,00 | |
3º | Fiat Mille | 118.295 | 23.000,00 | 2.720.785.000,00 | |
4º | Chevrolet Corsa Sedan | 99.261 | 23.000,00 | 2.283.003.000,00 | |
5º | VW Fox* | 96.262 | 35.000,00 | 3.369.170.000,00 | |
6º | Chevrolet Celta | 95.645 | 21.000,00 | 2.008.545.000,00 | |
7º | Fiat Siena | 75.232 | 35.000,00 | 2.633.120.000,00 | |
8º | Fiat Strada | 61.022 | 38.000,00 | 2.318.836.000,00 | |
9º | VW Voyage | 59.370 | 35.000,00 | 2.077.950.000,00 | |
10º | Ford Ka | 57.713 | 26.000,00 | 1.500.538.000,00 | |
TOTAL R$ | 30.731.738.000,00 | ||||
QUANTO CADA MONTADORA FATURA COM ELES | |||||
No. | Carro | Total até 15/09 | Preço Médio | Total R$ | |
1º | VW Gol | 208.805 | 32.000,00 | 6.681.760.000,00 | |
5º | VW Fox* | 96.262 | 35.000,00 | 3.369.170.000,00 | |
8º | VW Voyage | 59.370 | 35.000,00 | 2.077.950.000,00 | |
TOTAL R$ | 12.128.880.000,00 | ||||
2º | Fiat Palio | 140.988 | 32.000,00 | 4.511.616.000,00 | |
3º | Fiat Mille | 118.295 | 23.000,00 | 2.720.785.000,00 | |
7º | Fiat Siena | 75.232 | 35.000,00 | 2.633.120.000,00 | |
8º | Fiat Strada | 61.022 | 40.000,00 | 2.440.880.000,00 | |
TOTAL R$ | 12.306.401.000,00 | ||||
4º | Chevrolet Corsa Sedan | 99.261 | 23.000,00 | 2.283.003.000,00 | |
6º | Chevrolet Celta | 95.645 | 21.000,00 | 2.008.545.000,00 | |
TOTAL R$ | 4.291.548.000,00 | ||||
9º | Ford Ka | 57.713 | 26.000,00 | 1.500.538.000,00 | |
TOTAL R$ | 1.500.538.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário